Temperatur og luftfuktighet | |||
Temperatur | 9,8 °C | Føles som | 9,8 °C |
Temperaturendring siste time | -0,6 °C | Gj.snittstemp. siste 24 timer | 8,5 °C |
Luftfuktighet | 68 % | ||
Duggpunkt | 4,2 °C | ||
Makstemperatur | 12,5 °C | kl. 16:54 | |
Minimumstemperatur | 6,8 °C | kl. 00:00 | |
Maks luftfuktighet | 97 % | kl. 03:35 | |
Minimum luftfuktighet | 59 % | kl. 16:56 | |
Nedbør | |||
Nedbør i dag | 1,3 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/t |
Nedbør siste time | 0,0 mm | Nedbør denne måneden | 72,9 mm |
Nedbør siste 24 timer | 5,2 mm | Nedbør dette året | 100,4 mm |
Siste registrerte nedbør | 30. mai | ||
Vind | |||
Vindhastighet | Flau vind | 0,6 m/s fra vest-sørvest | ![]() |
Vindkast | Svak vind | 1,7 m/s | ![]() |
Maks gjennomsnittlig vind (10 minutt) | Svak vind | 2,0 m/s | kl. 16:58 |
Maks vindkast | Laber bris | 6,0 m/s | kl. 11:24 |
Lufttrykk | |||
Barometer | 1009,9 hPa | Sakte stigende | 0,5 hPa/hr |
Sol | |||
Solstråling | 52 W/m² | ||
UV-indeks | 0,0 |
Demring: | 03:24 | Soloppgang: | 04:35 | Måneoppgang: | 06:56 | ![]() |
Skumring: | 23:39 | Solnedgang: | 22:27 | Månenedgang: | 02:10 | |
Dagslys: | 20:15 | Dagens lengde: | 17:52 | Månefase: | Voksende månesigd | |
Current conditions: | ||||||
I morgen blir det 3 min og 5 sek mer dagslys enn i dag |
Været nå: Oppholdsvær
Værvarsel neste 12 timer: Pent vær